成都理工大学录取分数线(2018成都理工大学录取进程及部分省份录取线(7月22日更新))
- 知识
- 2021-05-25
- 88热度
- 0评论
成都理工大学录取分数线
成都理工大学招生办公室ID:cdlgzsb
为方便广大考生及家长及时了解我校招生录取状态,我校2018年全日制普通招生录取结果将根据录取工作进程实时发布,具体进度如下(更新于7月22日):
1.本科批次
部分省份录取工作已经结束,录取分数线如下:
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | ||
省控线 | 录取分 | 省控线 | 录取分 | ||
四川 | 本科一批 | 546 | 589 | 553 | 566 |
国家专项 | 546 | 589 | 553 | 562 | |
546 | 591 | 553 | 571 | ||
天津 | 本科批次 | 407 | 533 | 436 | 531 |
广东 | 本科批次 | 376 | 519 | 443 | 553 |
山东 | 本科批次 | 435 | 580 | 505 | 583 |
辽宁 | 本科批次 | 368 | 571 | 461 | 570 |
海南 | 本科A批 | 539 | 643 | 579 | 683 |
山西 | 本科一批A段 | 516 | 552 | ----- | ----- |
黑龙江 | 本科一批A段 | 472 | 554 | 490 | 538 |
河南 | 本科一批 | 499 | 573 | 547 | 582 |
重庆 | 本科一批 | 524 | 588 | 524 | 536 |
江苏 | 本科一批 | 336 | 348 | 337 | 341 |
河北 | 本科一批 | 511 | 585 | 559 | 602 |
宁夏 | 本科一批 | 463 | 497 | 528 | 549 |
新疆 | 本科一批 | 467 | 540 | 500 | 551 |
甘肃 | 本科一批 | 483 | 541 | 502 | 531 |
本科一批 | 530 | 578 | 575 | 596 | |
本科一批 | 527 | 563 | 568 | 586 | |
本科一批 | 533 | 544 | 542 | 554 | |
本科一批 | 484 | 549 | 575 | 601 | |
青海 | 本科一批 | 403 | 449 | ----- | ----- |
福建 | 本科一批 | 490 | 517 | ----- | ----- |
本科一批 | 513 | 559 | ----- | ----- | |
本科二批 | 432 | 478 | 488 | 534 | |
本科二批 | 336 | 484 | 399 | 509 |
省份 | 批次 | 批次 | 本科线 | 录取分 |
上海 | 本科批次 | 综合改革 | 401 | 452 |
省份 | 批次 | 批次 | 一段线 | 录取分 |
浙江 | 本科批次 | 综合改革 | 588 | 592 |
正在录取省份:湖南,湖北
2.艺术体育批次
(一)录取结束省份
山西,黑龙江,广西,甘肃,河北,辽宁,江苏,河南,重庆,山东,四川,湖南
(二)正在录取省份
湖北艺术本科批次
3.其他类型
录取结束:四川一类模式预科,四川民族预科
正在录取:内地新疆班
关注我校招生信息网、招生办公室官方微信,了解最新录取进程。录取结束的省份、批次,考生可以在相应省级招生主管部门网站,进行录取结果查询。
招生咨询热线028-84078927
招生录取查询通道
编辑|刘宗男
成小理全媒体中心